School Affiliation No.: 2133108, School Code: 61232
0121-2439344
AISSCE CLASS X & XII BOARD RESULT 2024-25AISSE CLASS X BOARD RESULT 2023-24
To ensure convenient and safe commuting, the school offers a well-organized transport facility. Our fleet of school buses operates across all major routes within the city and also extends to select areas on the outskirts, covering a wide network for students' ease.
| MEERUT PUBLIC SCHOOL, VEDVYASPURI SESSION 2026-2027 |
|||
| ROUTE NO. - 1 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -SUSHANT CITY TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | SUSHANT CITY SEC-3 | 06.25AM | 1600 |
| 2 | DEFENCE PARK RAF ROAD | 06.30AM | 1600 |
| 3 | GAYATRI ESTATE | 06.35AM | 1850 |
| 4 | GAYATRI GARDEN | 06.45AM | 1850 |
| 5 | DUNGRAWALI | 06.55AM | 1600 |
| 6 | DEFENCE GARDEN | 07.00AM | 1600 |
| 7 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 2 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -RISHI NAGAR GATE NO 2 TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | RISHI NAGAR GATE NO 2 | 06.25AM | 1600 |
| 2 | MAYFAIR ESTATE | 06.30AM | 1850 |
| 3 | DEV PARK | 06.31AM | 1850 |
| 4 | MALIYANA CHECK POST | 06.32AM | 1850 |
| 5 | MULTAN NGAR | 06.35AM | 1850 |
| 6 | MALIYANA PUL & KANHA PLAZA | 06.38AM | 1850 |
| 7 | MALIYANA SUGAR MILL | 06.40AM | 1850 |
| 8 | RATAN NAGAR | 06.44AM | 1850 |
| 9 | YADAV COLONY | 06.46AM | 1850 |
| 10 | CHOTA SUBHARTI | 06.48AM | 1850 |
| 11 | KALAWATI SCHOOL BHOLA ROAD | 06.50AM | 1850 |
| 12 | SHIV KUNJ | 06.52AM | 1850 |
| 13 | SOLDIER ENCLAVE | 06.55AM | 1850 |
| 14 | KHADULI SAI PAINT | 06.58AM | 1600 |
| 15 | SAGA HABITAT KALAM RESTURANT | 07.00AM | 1600 |
| 16 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 3 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -JAINPUR TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | JAINPUR BIJLI BAMBA BYPASS | 06.15AM | 2100 |
| 2 | DEV LOK COLONY | 06.25AM | 1850 |
| 3 | HANUMAN MANDIR MADHPURAM T P NAGER | 06.30AM | 1850 |
| 4 | GUPTA COLONY MODI PARK | 06.35AM | 1850 |
| 5 | AMBEDKAR CHOWK | 06.38AM | 1850 |
| 6 | KALINDI KUNJ | 06.40AM | 1850 |
| 7 | MALIYANA FLY OVER, SABUN GODAM | 06.50AM | 1850 |
| 8 | GANGA COLONY | 06.55AM | 1850 |
| 9 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 4 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -SHRI RAM VIHAR TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | SHRI RAM VIHAR | 06.30AM | 1850 |
| 2 | VERNIKA ESTATE | 06.33AM | 1850 |
| 3 | MALFORD CITY | 06.35AM | 1850 |
| 4 | NAND VIHAR | 06.37AM | 1850 |
| 5 | GODWIN GOLF COAST | 06.40AM | 1850 |
| 6 | GAGAN VIHAR | 06.45AM | 1850 |
| 7 | GOKUL VIHAR | 06.48AM | 1850 |
| 8 | TEJ VIHAR | 06.50AM | 1850 |
| 9 | FAZALPUR | 06.52AM | 1850 |
| 10 | SARASWATI VIHAR | 06.55AM | 1850 |
| 11 | SANGAM VIHAR | 07.05AM | 1850 |
| 12 | ERA GROUP POWER HOUSE | 07.07AM | 1850 |
| 13 | MPSVVP | 07.15AM | |
| ROUTE NO. - 5 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -VAISHNO DHAM TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | VAISHNO DHAM | 06.05AM | 2100 |
| 2 | SHIVDHAM COLONY ARK CITY | 06.08AM | 2100 |
| 3 | GAYATRI ENCLAVE | 06.10AM | 2100 |
| 4 | SAINIK VIHAR | 06.15AM | 2100 |
| 5 | KINGS PARK COLONY | 06.18AM | 2100 |
| 6 | SHAGUN FARM KHIRWA ROAD | 06.22AM | 2100 |
| 5 | RADHA KRISHNA MANDIR | 06.25AM | 2100 |
| 6 | SHIV CHOWK | 06.28AM | 2100 |
| 7 | SATISH CHOWK | 06.30AM | 2100 |
| 8 | MARSHAL PITCH | 06.33AM | 2100 |
| 9 | DEFENCE ENCLAVE | 06.35AM | 2100 |
| 10 | SAI DHAM | 06.45AM | 1850 |
| 10 | DABKA | 06.50AM | 1850 |
| 11 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 6 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -MALIYANA TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | MALIYANA | 06.25AM | 1850 |
| 2 | GANPATI ENCLAVE | 06.40AM | 1600 |
| 3 | NEELKANTH PINNACLE | 06.42AM | 1600 |
| 4 | SUSHANT SEC-4 | 06.45AM | 1600 |
| 5 | GUJJARO KA MANDIR PUTTHA | 06.46AM | 1600 |
| 6 | JATTO KA MANDIR PUTHA | 06.48AM | 1600 |
| 7 | PUTHA DEPO NEAR WATER TANK | 06.50AM | 1600 |
| 8 | KUNDA | 06.54AM | 1600 |
| 9 | SUKHDHAM ENCLAVE | 06.58AM | 1600 |
| 10 | SUSHANT CITY SEC-5 | 07.00AM | 1600 |
| 11 | SUSHANT CITY SEC-ZP | 07.10AM | 1600 |
| 12 | MPSVVP | 07.15AM | |
| ROUTE NO. - 7 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -BHAGWANGHARI TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | BHAGWANGHARI | 06.25AM | 2100 |
| 2 | JANNI | 06.30AM | 2100 |
| 3 | BHOOPGHARI | 06.33AM | 2100 |
| 4 | KITHOLI | 06.42AM | 1850 |
| 5 | PANCHLI | 06.50AM | 1850 |
| 6 | SHYAM VATIKA | 06.55AM | 1600 |
| 7 | BAGHPAT FLYOVER | 07.00AM | 1600 |
| 8 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 8 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -GODWIN TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | GODWIN | 06.30AM | 1600 |
| 2 | APEX CITY | 06.45AM | 1600 |
| 3 | RISHI NAGAR | 06.55AM | 1600 |
| 4 | WESTEND COLONY | 07.05AM | 1600 |
| 5 | MPSVVP | 07.15AM | |
| ROUTE NO. - 9 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -RITHANI TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | RITHANI | 06.20AM | 1850 |
| 2 | SHATABDI NAGER NEAR WATER TANK | 06.25AM | 1850 |
| 3 | SHATABDI NAGER SEC-4 | 06.35AM | 1850 |
| 4 | PARTAPUR POLICE STATION INDRAPURAM | 06.40AM | 1850 |
| 5 | VEDVYAS PURI | 07.00AM | 1600 |
| 6 | MPSVVP | 07.05AM | |
| ROUTE NO. - 10 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -ALFA CITY TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | ALFA CITY | 06.25AM | 1600 |
| 2 | ANAND VIHAR | 06.30AM | 1600 |
| 3 | PATHANPURA | 06.35AM | 1850 |
| 4 | PEPLA | 06.40AM | 1850 |
| 5 | DO PAHIYA ROAD | 06.45AM | 1850 |
| 6 | LAKHWAYA | 06.50AM | 1850 |
| 7 | KRISHNA WORLD COLONY | 06.52AM | 1850 |
| 8 | ROHTA FLY OVER | 06.55AM | 1850 |
| 9 | YOGIPURAM CHOWKI | 07.00AM | 1850 |
| 10 | CHAMAN VIHAR | 07.02AM | 1850 |
| 11 | SHOBHAPUR | 07.05AM | 1850 |
| 12 | MPSVVP | 07.15AM | |
| ROUTE NO. - 11 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -GHAT TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | GHAT | 06.30AM | 1600 |
| 2 | BASANT KUNJ | 06.40AM | 1600 |
| 3 | DEFENCE KUNJ | 06.50AM | 1600 |
| 4 | SUBHARTI | 07.00AM | 1600 |
| 5 | GOPAL VIHAR | 07.05AM | 1600 |
| 6 | MPSVVP | 07.10AM | |
| ROUTE NO. - 12 | |||
| FROM 1 APRIL 2026 | |||
| ROUTE NAME -GOVINDPURI ,MODINAGAR TO MPS VVP | |||
| S.NO. | PICK UP POINT | TIME | FEE |
| 1 | GOVINDPURI,MODINAGAR | 06.05AM | 2100 |
| 2 | KADARABAD | 06.15AM | 2100 |
| 3 | MOHUDDINPUR | 06.25AM | 2100 |
| 4 | BHOOD BARAL | 06.35AM | 1850 |
| 5 | PARTAPUR | 06.45AM | 1850 |
| 6 | MPSVVP | 07.05AM | |
05-12-2025
13-11-2025
11-11-2025
10-11-2025
10-11-2025
21-10-2025
20-10-2025
03-10-2025
10-09-2025
10-09-2025
04-09-2025
04-09-2025
18-08-2025
14-08-2025
14-08-2025
14-08-2025
26-06-2025
26-06-2025
24-05-2025
21-05-2025
21-05-2025
21-05-2025
10-05-2025
07-04-2025
29-03-2025
26-03-2025
13-03-2025
11-03-2025
03-01-2025
24-12-2024
23-12-2024
12-09-2024
12-09-2024
27-07-2024
22-07-2024
21-06-2024
18-05-2024
11-05-2024
02-05-2024
11-04-2024
10-04-2024
10-04-2024
06-04-2024
02-04-2024
01-02-2024
26-01-2024
04-01-2024
04-01-2024
04-01-2024
01-11-2023
28-10-2023
27-10-2023
02-10-2023
15-09-2023
15-09-2023
05-09-2023
02-09-2023
01-09-2023
01-09-2023
01-09-2023
01-09-2023
29-07-2023
29-07-2023
07-06-2023
16-05-2023
10-05-2023
03-05-2023
25-04-2023
21-04-2023
04-04-2023
20-03-2023
13-03-2023
01-03-2023
22-02-2023
18-02-2023
11-02-2023
06-02-2023
28-01-2023
28-01-2023
28-01-2023
14-01-2023
13-01-2023
26-12-2022
24-12-2022
08-12-2022
01-12-2022
17-11-2022
17-11-2022
27-10-2022
13-10-2022
11-10-2022
03-10-2022
03-10-2022
21-09-2022
19-09-2022
08-09-2022
06-09-2022
31-08-2022
30-08-2022
18-08-2022
18-08-2022
16-08-2022
16-08-2022
08-08-2022
08-08-2022
06-08-2022
30-07-2022
27-07-2022
15-07-2022
11-07-2022
08-07-2022
02-07-2022
30-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
22-06-2022
20-06-2022
20-06-2022
20-06-2022
02-06-2022
28-05-2022
26-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
13-05-2022
10-05-2022
09-05-2022
07-05-2022
06-05-2022
03-05-2022
03-05-2022
23-04-2022
22-04-2022
21-04-2022
20-04-2022
19-04-2022
18-04-2022
17-04-2022
14-04-2022
14-04-2022
14-04-2022
14-04-2022
12-04-2022
09-04-2022
09-04-2022
05-04-2022
01-04-2022
08-03-2022
26-02-2022
19-02-2022
18-02-2022
07-02-2022
26-01-2022
25-01-2022
15-01-2022
13-01-2022
10-01-2022
29-12-2021
24-12-2021
01-12-2021
18-11-2021
14-11-2021
03-11-2021
28-10-2021
20-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
01-10-2021
15-09-2021
14-09-2021
14-09-2021
05-09-2021
30-08-2021
24-08-2021
20-08-2021
19-08-2021
15-08-2021
09-08-2021
02-08-2021
26-07-2021
17-07-2021
03-07-2021
03-07-2021
21-06-2021
07-06-2021
07-06-2021
20-05-2021
13-05-2021
11-05-2021
08-05-2021
06-05-2021
04-05-2021
03-05-2021
03-05-2021
01-05-2021
30-04-2021
22-04-2021
22-04-2021
18-04-2021
10-04-2021
24-02-2021
11-02-2021
04-02-2021
27-01-2021
13-01-2021
24-12-2020
24-12-2020
26-11-2020
15-11-2020
06-11-2020
24-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
14-10-2020
08-10-2020
07-10-2020
06-10-2020
05-10-2020
03-10-2020
03-10-2020
01-10-2020
14-09-2020
05-09-2020
17-08-2020
11-08-2020
19-07-2020
01-07-2020
21-06-2020
21-06-2020
08-06-2020
04-06-2020
31-05-2020
31-05-2020
19-05-2020
16-05-2020
16-05-2020
12-05-2020
11-05-2020
10-05-2020
07-05-2020
07-05-2020
05-05-2020
05-05-2020
02-05-2020
01-05-2020
29-04-2020
23-04-2020
20-04-2020
14-04-2020
13-04-2020
06-04-2020
07-03-2020
24-02-2020